| الحجم والسعر |
| عدد طلاب الباص | حتى 100 | حتى 300 | حتى 800 | أكتر من 800 |
| السعر للطالب شهريًا | 25 ج | 20 ج | 15 ج | 12 – 14 ج |
| الباصات والمشرفين والسائقين وأولياء الأمور | بلا حد | بلا حد | بلا حد | بلا حد |
| الأمان والتتبع (في كل الباقات) |
| تتبع مباشر للباص كل 5 ثواني | | | | |
| إشعارات الركوب والوصول للمدرسة والبيت | | | | |
| تنبيه اقتراب الباص من البيت | | | | |
| تنبيهات تأخير الرحلات | | | | |
| إبلاغ الغياب من ولي الأمر | | | | |
| زر الطوارئ | | | | |
| تأكيد خلو الباص الإجباري | | | | |
| رسالة SMS للطوارئ لو ولي الأمر مافتحش التنبيه | | | | |
| تأكيد ولي الأمر للركوب والنزول | | | | |
| رسائل جاهزة مع الباص واتصال وقت الضرورة | | | | |
| تنبيه السرعة الزيادة وتسجيل الفرامل المفاجئة | | | | |
| تنبيه الخروج عن خط السير والوقفات الغريبة | | | | |
| تنبيه لو تتبع الباص اتقفل | | | | |
| متابعة آخر طفل في الباص | | | | |
| منع الرحلة من غير مشرف، ومراقبة أشد للسواق لوحده | | | | |
| تقرير سلامة القيادة ودرجة أمان لكل باص | | | | |
| مستندات السواقين والمشرفين وتنبيه انتهائها | | | | |
| لوحة المدرسة وخريطة كل الباصات وسجل الأمان | | | | |
| شغال من غير نت، عربي وإنجليزي | | | | |
| التقارير والذكاء الاصطناعي |
| تقرير أسبوعي للمدير على واتساب | — | | | |
| استيراد ذكي للبيانات من Excel أو صورة | إضافة | | | |
| تقرير أسبوعي ذكي بالتحليل والاقتراحات | إضافة | قريبًا | قريبًا | قريبًا |
| وقت وصول أدق بالتعلم من الرحلات | — | — | قريبًا | قريبًا |
| مساعد ذكي لولي الأمر | — | — | قريبًا | قريبًا |
| ترتيب أذكى لمحطات الركوب | — | — | — | قريبًا |
| واتساب لأولياء الأمور |
| تنبيهات الطوارئ على واتساب | إضافة | إضافة | | |
| كل الإشعارات على واتساب | إضافة | إضافة | إضافة | |
| التجهيز والدعم |
| تجهيز بيانات المدرسة ونقط الركوب | عن بُعد | عن بُعد | زيارة للمدرسة | فريق مخصص |
| تدريب المشرفين والسائقين | فيديو + جلسة أونلاين | جلسة في المدرسة | جلستين + تدريب أي مشرف جديد | حسب الاتفاق |
| الدعم الفني | واتساب في مواعيد العمل | واتساب بأولوية | مدير حساب مخصص | خط طوارئ + اتفاقية خدمة |
| مراجعة أداء شهرية مع الإدارة | — | — | | |
| لوحة لمجموعة مدارس (أكتر من فرع) | — | — | — | |